吴桥县就业创业服务中心

关于公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴的公示

 

为落实就业扶持政策,现将2026年公益性岗位人员社保补贴情况予以公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反应,自公示之日起三天内没有任何异议,将发放公益性岗位人员岗位工资。

联系电话:0317-7270810(上午8:30-12:00)

(下午13:30-17:30)

 

 

附件:2026年1-2月公益性岗位社保申请明细表

      2026年1-2月公益性岗位补贴申请明细表

 

                                          

 

 

2026年2月11日

2026年公益性岗位01月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 齐文旭 1309282003****2418 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
2 吴晶晶 1309282001****5022 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
3 孙潇钰 1309282003****5422 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
4 范家骏 1309282002****001X 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
5 张冬晓 1309281999****5820 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
6 张鹏杰 1309282002****541X 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
7 王鑫颖 1309282002****6928 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
8 袁广伟 1309282002****0011 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
9 刘晓凤 1309282001****1342 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
10 王泽原 1309282002****0038 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
11 李咏琪 1309282003****5019 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
12 王炳然 1309282003****692X 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
13 朱学博 1309282002****2427 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
14 郭慧琳 1309282002****002X 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
15 张志杰 1309282002****0023 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
16 刘浩宇 1309282003****5040 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
17 杜诗蕾 1309282002****2421 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
18 杨喆 1309282002****0016 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
19 齐城淼 1309282003****0010 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
20 赵蓁蓁 1309282003****2428 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
21 杨雲飞 1309282004****0019 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
22 张英娟 1309282001****5042 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
23 段宇飞 1309282004****0041 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
24 张鹏晨 1309282003****5826 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
25 刘芸芳 1309282003****5022 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
26 杨策 1309282003****3224 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
27 王娜 1309282003****1026 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
28 王佳文 1309282003****5843 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
29 王悦美 1309282004****0046 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
30 王钰涵 1309282004****0024 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
31 张如鑫 1309282004****502X 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
32 于露 1309282004****0022 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
33 吕萌雅 1309282003****0028 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
34 孙殿菲 1309282003****002X 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
35 孙雅佳 1309282003****1348 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
36 李欣茹 1309282003****3224 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
37 高展博 1309282003****5823 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
38 王俊雨 1309282004****0017 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
39 赵欣雨 130928200****55429 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 4200
40 侯雪颖 1309282003****2428 基层服务 就业创业服务中心 2026.01 2200
41 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2026.01 2200
42 张海宁 1309281992****0023 协理员 劳动监察大队 2026.01 2200
43 王迎迎 1309281984****0045 协理员 农保 2026.01 2200
44 谢晓华 1329261983****1327 协理员 就业创业服务中心 2026.01 2200
45 王海英 1309281978****0089 协理员 就业创业服务中心 2026.01 2200
46 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业创业服务中心 2026.01 2200
47 于丹 1309281989****0027 协理员 就业创业服务中心 2026.01 2200
48 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业创业服务中心 2026.01 2200
49 赵岩 1309281985****0043 协理员 就业创业服务中心 2026.01 2200
50 周文玉 1309281998****5422 协理员 就业创业服务中心 2026.01 2200
51 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 就业创业服务中心大厅 2026.01 1880
52 李志会 1309281980****002X 后勤人员 就业创业服务中心大厅 2026.01 1880
53 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2026.01 1680
54 蒲玲玲 1309281981****0029 协理员 社保所 2026.01 2200
55 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2026.01 2200
56 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2026.01 2200
57 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2026.01 2200
58 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2026.01 2200
59 刘晓雪 1309841994****0928 协理员 二院 2026.01 1680
60 王明杨 1309281990****6524 协理员 二院 2026.01 1680
61 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2026.01 1680
62 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2026.01 1680
63 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2026.01 1680
64 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2026.01 2200
65 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2026.01 2200
66 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2026.01 2200
67 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2026.01 2200
68 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2026.01 2200
69 朱文财 3724211972****2218 协理员 劳动监查大队 2026.01 2200
70 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2026.01 1680
71 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2026.01 1680
72 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2026.01 2200
73 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2026.01 2200
74 高桂斌 1309281999****0014 协理员 二院 2026.01 1680
75 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2026.01 1680
76 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2026.01 1680
77 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2026.01 1680
78 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2026.01 1680
79 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 就业局后勤 2026.01 200
80 田东芹 1329261978****4200 后勤人员 就业局后勤 2026.01 6920
81 马风彬 1329271975****0030 后勤人员 就业局后勤 2026.01 200
82 许建强 1329261968****0016 后勤人员 就业局后勤 2026.01 200
83 刘华良 1329261970****3710 后勤人员 就业局后勤 2026.01 200
84 刘彬 1329261972****2437 后勤人员 就业局后勤 2026.01 200
85 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2026.01 200
86 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2026.01 200
87 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2026.01 13640
88 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2026.01 1680
89 孙爱丽 1329261977****1322 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 400
90 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 400
91 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 400
92 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 400
93 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 1680
94 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 1680
95 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 400
96 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2026.01 400
               
               
序号 补贴单位 补贴人数 岗位补贴 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 8 10984 2026.01

 

2026年公益性岗位02月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 齐文旭 1309282003****2418 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
2 吴晶晶 1309282001****5022 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
3 孙潇钰 1309282003****5422 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
4 范家骏 1309282002****001X 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
5 张冬晓 1309281999****5820 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
6 张鹏杰 1309282002****541X 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
7 王鑫颖 1309282002****6928 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
8 袁广伟 1309282002****0011 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
9 刘晓凤 1309282001****1342 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
10 王泽原 1309282002****0038 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
11 李咏琪 1309282003****5019 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
12 王炳然 1309282003****692X 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
13 朱学博 1309282002****2427 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
14 郭慧琳 1309282002****002X 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
15 张志杰 1309282002****0023 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
16 刘浩宇 1309282003****5040 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
17 杜诗蕾 1309282002****2421 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
18 杨喆 1309282002****0016 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
19 齐城淼 1309282003****0010 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
20 赵蓁蓁 1309282003****2428 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
21 杨雲飞 1309282004****0019 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
22 张英娟 1309282001****5042 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
23 段宇飞 1309282004****0041 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
24 张鹏晨 1309282003****5826 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
25 刘芸芳 1309282003****5022 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
26 杨策 1309282003****3224 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
27 王娜 1309282003****1026 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
28 王佳文 1309282003****5843 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
29 王悦美 1309282004****0046 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
30 王钰涵 1309282004****0024 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
31 张如鑫 1309282004****502X 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
32 于露 1309282004****0022 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
33 吕萌雅 1309282003****0028 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
34 孙殿菲 1309282003****002X 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
35 孙雅佳 1309282003****1348 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
36 李欣茹 1309282003****3224 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
37 高展博 1309282003****5823 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
38 王俊雨 1309282004****0017 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
39 赵欣雨 130928200****55429 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
40 侯雪颖 1309282003****2428 基层服务 就业创业服务中心 2026.02 2200
41 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2026.02 2200
42 张海宁 1309281992****0023 协理员 劳动监察大队 2026.02 2200
43 王迎迎 1309281984****0045 协理员 农保 2026.02 2200
44 谢晓华 1329261983****1327 协理员 就业创业服务中心 2026.02 2200
45 王海英 1309281978****0089 协理员 就业创业服务中心 2026.02 2200
46 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业创业服务中心 2026.02 2200
47 于丹 1309281989****0027 协理员 就业创业服务中心 2026.02 2200
48 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业创业服务中心 2026.02 2200
49 赵岩 1309281985****0043 协理员 就业创业服务中心 2026.02 2200
50 周文玉 1309281998****5422 协理员 就业创业服务中心 2026.02 2200
51 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 就业创业服务中心大厅 2026.02 1880
52 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2026.02 1680
53 蒲玲玲 1309281981****0029 协理员 社保所 2026.02 2200
54 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2026.02 2200
55 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2026.02 2200
56 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2026.02 2200
57 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2026.02 2200
58 王明杨 1309281990****6524 协理员 二院 2026.02 1680
59 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2026.02 1680
60 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2026.02 1680
61 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2026.02 1680
62 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2026.02 2200
63 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2026.02 2200
64 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2026.02 2200
65 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2026.02 2200
66 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2026.02 2200
67 朱文财 3724211972****2218 协理员 劳动监查大队 2026.02 2200
68 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2026.02 1680
69 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2026.02 1680
70 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2026.02 2200
71 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2026.02 2200
72 高桂斌 1309281999****0014 协理员 二院 2026.02 1680
73 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2026.02 1680
74 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2026.02 1680
75 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2026.02 1680
76 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2026.02 1680
77 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 就业局后勤 2026.02 200
78 马风彬 1329271975****0030 后勤人员 就业局后勤 2026.02 200
79 许建强 1329261968****0016 后勤人员 就业局后勤 2026.02 200
80 刘华良 1329261970****3710 后勤人员 就业局后勤 2026.02 200
81 刘彬 1329261972****2437 后勤人员 就业局后勤 2026.02 200
82 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2026.02 200
83 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2026.02 200
84 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2026.02 1880
85 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2026.02 1680
86 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2026.02 400
87 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2026.02 400
88 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2026.02 400
89 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2026.02 1680
90 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2026.02 1680
91 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2026.02 400
92 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2026.02 400
2026年01月公益性岗位养老、失业、工伤保险  
序号 姓 名 性别 养老单位 失业单位 工伤 医疗单位 缴费期限 养老、失业、医疗、工伤单位总计 二院  8854.4
1 刘爱凤 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
2 刘晓雪 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
3 孙爱丽 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
4 李志会 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
5 田东芹 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
6 谢晓华 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
7 王明杨 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
8 马风彬 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
9 许建强 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
10 刘华良 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
11 刘彬 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
12 张国文 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
13 王迎迎 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
14 张志美 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
15 张志影 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
16 王海英 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
17 徐建红 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
18 于丹 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
19 曹灵煜 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
20 武云 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
21 犍国良 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
22 谢艳红 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
23 张立旺 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
24 纪志敏 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
25 谢朋 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
26 刘菲菲 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
27 朱爱霞 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
28 张海宁 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
29 朱兴华 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
30 任立影 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
31 张力 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
32 王永敏 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
33 王艳敏 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
34 王晶华 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
35 马强 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
36 郭俊峰 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
37 李丽 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
38 王梦瑶 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
39 冯蕾 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
40 赵倩倩 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
41 方晓天 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
42 郭晓蕾 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
43 刘佳 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
44 郭媛 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
45 高贵斌 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
46 赵云鹤 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
47 谢金凤 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
48 张雨珊 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
49 满祝贺 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
50 刘仁海 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
51 朱文财 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
52 李松 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
53 唐娜 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
54 蒲玲玲 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
55 齐文旭 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
56 吴晶晶 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
57 孙潇钰 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
58 范家骏 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
59 张冬晓 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
60 张鹏杰 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
61 王鑫颖 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
62 袁广伟 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
63 刘晓凤 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
64 王泽原 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
65 李咏琪 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
66 王炳然 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
67 朱学博 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
68 郭慧琳 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
69 张志杰 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
70 刘浩宇 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
71 杜诗蕾 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
72 杨喆 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
73 齐城淼 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 682.17  
74 周文玉 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
75 赵岩 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
76 赵蓁蓁 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
77 杨雲飞 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
78 张英娟 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
79 段宇飞 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
80 张鹏晨 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
81 刘芸芳 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
82 杨策 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
83 王娜 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
84 王佳文 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
85 王悦美 641.12  28.05  20.04  1047.22  2026.01 1736.43  
86 王钰涵 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
87 张如鑫 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
88 于露 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
89 吕萌雅 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
90 孙殿菲 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
91 孙雅佳 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
92 李欣茹 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
93 高展博 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21  
94 王俊雨 641.12  28.05  20.04  523.61  2026.01 1212.82  
95 赵欣雨 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21   
96 侯雪颖 641.12  28.05  20.04    2026.01 689.21   
                   
补贴单位 社保补贴 补贴人数 发放时间  
吴桥县中西医结合医院 9355.12 8 2026.01  
                 
2026年02月公益性岗位养老、失业、工伤保险
序号 姓 名 性别 养老单位 失业单位 工伤 医疗单位 缴费期限 养老、失业、医疗、工伤单位总计
1 刘爱凤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
2 谢晓华 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
3 王明杨 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
4 马风彬 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
5 许建强 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
6 刘华良 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
7 刘彬 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
8 张国文 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
9 王迎迎 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
10 张志美 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
11 张志影 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
12 王海英 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
13 徐建红 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
14 于丹 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
15 曹灵煜 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
16 武云 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
17 犍国良 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
18 谢艳红 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
19 张立旺 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
20 纪志敏 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
21 谢朋 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
22 刘菲菲 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
23 朱爱霞 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
24 张海宁 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
25 朱兴华 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
26 任立影 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
27 张力 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
28 王永敏 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
29 王艳敏 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
30 王晶华 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
31 马强 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
32 郭俊峰 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
33 李丽 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
34 王梦瑶 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
35 冯蕾 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
36 赵倩倩 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
37 方晓天 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
38 郭晓蕾 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
39 刘佳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
40 郭媛 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
41 高贵斌 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
42 赵云鹤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
43 谢金凤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
44 张雨珊 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
45 满祝贺 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
46 刘仁海 641.12  28.05  28.05  469.61  2026.02 1158.82
47 朱文财 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
48 李松 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
49 唐娜 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
50 蒲玲玲 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
51 齐文旭 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
52 吴晶晶 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
53 孙潇钰 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
54 范家骏 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
55 张冬晓 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
56 张鹏杰 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
57 王鑫颖 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
58 袁广伟 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
59 刘晓凤 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
60 王泽原 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
61 李咏琪 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
62 王炳然 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
63 朱学博 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
64 郭慧琳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
65 张志杰 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
66 刘浩宇 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
67 杜诗蕾 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
68 杨喆 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
69 齐城淼 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 682.17
70 周文玉 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
71 赵岩 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
72 赵蓁蓁 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
73 杨雲飞 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.02 1682.43
74 张英娟 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
75 段宇飞 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.02 1682.43
76 张鹏晨 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
77 刘芸芳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
78 杨策 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
79 王娜 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
80 王佳文 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
81 王悦美 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
82 王钰涵 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
83 张如鑫 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
84 于露 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.02 1682.43
85 吕萌雅 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
86 孙殿菲 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.02 1682.43
87 孙雅佳 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
88 李欣茹 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
89 高展博 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
90 王俊雨 641.12  28.05  20.04  469.61  2026.02 1158.82
91 赵欣雨 641.12  28.05  20.04    2026.02 689.21
92 侯雪颖 641.12  28.05  20.04  993.22  2026.02 1682.43